Wielki Turniej Pamięci Arosa 2016
Eliminacje
Gra o wejście do fazy grupowej (wchodzi dwóch najlepszych graczy)
X | grzesiek2f | TatarPL | wolan | truf | W | R | P | walkowery | punkty |
grzesiek2f | X | --- | --- | 3:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
TatarPL | 1:3 | X | 3:1 | --- | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
wolan | 1:3 | --- | X | --- | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
truf | --- | 1:3 | 1:3 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Gry w tabelce:
- 2016-11-15 grzesiek2f -- truf 30:30, t, 180+10, B+16
- 2016-11-14 TatarPL -- grzesiek2f 25:25, t, 180+15, W+R
- 2016-11-18 TatarPL -- wolan 25:25, t, 180+15, B+R
- 2016-11-27 wolan -- grzesiek2f 25:25, t, 180+15, W+R
- 2016-11-20 truf -- TatarPL 25:25, t, 180+15, W+8
- 2016-11-16 truf -- wolan 25:25, t, 180+15, W+18
Faza grupowa
Grupy ruchome
X | pawel_ | pomocnik | kubusio | Meardin | Michał | senny_mojrzesz | kaczus | baobab | Dark_Ser | kretes | e1 | e2 | W | R | P | walkowery | punkty |
pawel_ | X | --- | --- | --- | 3:1 | 3:1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
pomocnik | 1:3 | X | --- | --- | 3:1 | 3:1 | 1:3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
kubusio | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Meardin | --- | --- | --- | X | 3:1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Michał | --- | --- | --- | --- | X | --- | 3:1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
senny_mojrzesz | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
kaczus | --- | --- | --- | 1:3 | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
baobab | --- | --- | 1:3 | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Dark_Ser | --- | --- | 1:3 | --- | --- | --- | --- | 1:3 | X | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
kretes | 1:3 | --- | --- | --- | ? | 1:3 | --- | --- | --- | X | --- | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
e1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gry w tabelce:
- 2016-12-28 pawel_ -- Michał 30:30, t, 180+15, B+R
- 2016-12-06 pawel_ -- senny_mojrzesz 30:30, t, 180+15, B+31
- 2016-12-12 pomocnik -- pawel_ 30:30, t, 180+10, W+21
- 2016-11-07 pomocnik -- Michał 30:30, t, 180+10, B+R
- 2016-12-18 pomocnik -- senny_mojrzesz 30:30, t, 180+10, B+15
- 2016-11-20 pomocnik -- kaczus 30:30, t, 180+10, W+9
- 2016-11-13 Meardin -- Michał 30:30, t, 180+10, B+32
- 2016-11-09 Michał -- kaczus 30:30, t, 180+15, B+R
- 2016-11-20 kaczus -- Meardin 30:30, t, 180+10, W+R
- 2016-11-25 baobab -- kubusio 30:30, t, 180+15, W+R
- 2016-12-14 Dark_Ser -- kubusio 25:25, t, 180+10, W+16
- 2016-11-24 Dark_Ser -- baobab 25:25, t, 180+10, W+20
- 2016-11-27 kretes -- pawel_ 30:30, t, 180+15, W+R
- 2016-12-19 kretes -- Michał 25:25, n, 180+15, ?
- 2016-11-08 kretes -- senny_mojrzesz 30:30, t, 180+15, W+R
Nadmiarowe gry:
- 2016-12-19 kretes -- Michał 25:25, t, 180+15, W+R