Wielki Turniej Pamięci Arosa 2014
Faza grupowa
Grupa a
X | kubusio | Michał | radji | pomocnik | W | R | P | walkowery | punkty |
kubusio | X | --- | 3:1 | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Michał | 1:3 | X | --- | --- | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
radji | --- | 1:3 | X | 3:1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
pomocnik | 1:3 | 1:3 | --- | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Gry w tabelce:
- 2014-11-17 kubusio -- radji 30:30, t, 180+10, B+R
- 2014-11-12 Michał -- kubusio 30:30, t, 180+10, W+29
- 2014-11-20 radji -- Michał 30:30, t, 180+15, W+R
- 2014-11-13 radji -- pomocnik 30:30, t, 180+15, B+30
- 2014-11-12 pomocnik -- kubusio 30:30, t, 180+10, W+R
- 2014-11-11 pomocnik -- Michał 30:30, t, 180+10, W+12
Grupa b
X | leokles | kaczus | Serek | senny_mojrzesz | W | R | P | walkowery | punkty |
leokles | X | --- | --- | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
kaczus | 1:3 | X | --- | --- | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Serek | 1:3 | 1:3 | X | --- | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
senny_mojrzesz | 1:3 | 1:3 | 1:3 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Gry w tabelce:
- 2014-11-16 kaczus -- leokles 30:30, t, 180+10, W+R
- 2014-11-13 Serek -- leokles 30:30, t, 180+10, W+5
- 2014-11-19 Serek -- kaczus 30:30, t, 180+10, W+16
- 2014-11-11 senny_mojrzesz -- leokles 30:30, t, 180+10, W+17
- 2014-11-11 senny_mojrzesz -- kaczus 30:30, t, 180+10, W+15
- 2014-11-11 senny_mojrzesz -- Serek 30:30, t, 180+10, W+17
Grupa c
X | Putin | Meardin | grzesiek2f | ant23 | W | R | P | walkowery | punkty |
Putin | X | --- | --- | --- | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Meardin | 1:3 | X | 3:1 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
grzesiek2f | 1:3 | --- | X | --- | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ant23 | 1:3 | --- | --- | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gry w tabelce:
- 2014-11-11 Meardin -- Putin 30:30, t, 180+10, W+15
- 2014-11-14 Meardin -- grzesiek2f 30:30, t, 180+10, B+16
- 2014-11-11 Meardin -- ant23 30:30, t, 180+10, B+R
- 2014-11-13 grzesiek2f -- Putin 30:30, t, 180+10, W+48
- 2014-11-11 ant23 -- Putin 30:30, t, 180+15, W+R
Grupa d
X | Q | baobab | pawel_ | Latnera | W | R | P | walkowery | punkty |
Q | X | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
baobab | --- | X | 3:1 | --- | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
pawel_ | --- | --- | X | 3:1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Latnera | --- | 1:3 | --- | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Gry w tabelce:
- 2014-11-14 Q -- baobab 30:30, t, 180+15, B+R
- 2014-11-16 Q -- pawel_ 30:30, t, 180+15, B+R
- 2014-11-15 Q -- Latnera 30:30, t, 180+15, B+R
- 2014-11-16 baobab -- pawel_ 30:30, t, 180+15, B+R
- 2014-11-15 pawel_ -- Latnera 30:30, t, 180+15, B+R
- 2014-11-20 Latnera -- baobab 25:25, t, 180+15, W+R