Liga kropki.legion.pl sezon 10, liga 2

Xwinsdrawslosseswalkoverspoints
pawel_ 12 0 1 0 37
Całka 10 0 4 0 34
leokles 9 0 4 0 31
grzesiek2f 8 0 6 0 30
senny_mojrzesz 6 0 8 0 26
kretes 5 0 9 0 24
ricardo 4 0 10 0 22
wolan 1 0 13 0 16

Xpawel_Całkaleoklesgrzesiek2fsenny_mojrzeszkretesricardowolan
pawel_ X 3:1 --- 3:1 3:1 1:3 3:1 3:1
Całka 1:3 X 1:3 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1
leokles 1:3 1:3 X 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1
grzesiek2f 1:3 3:1 3:1 X 3:1 3:1 3:1 3:1
senny_mojrzesz 1:3 1:3 3:1 3:1 X 3:1 1:3 3:1
kretes 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 X 3:1 3:1
ricardo 1:3 1:3 1:3 1:3 3:1 1:3 X 3:1
wolan 1:3 1:3 1:3 3:1 1:3 1:3 1:3 X

Games in the table: